| |
|
País
|
|
|
Gasolina super USD/Litro
|
|
|
SuperPlus USD/Litro
|
|
|
Gasóleo USD/Litro
|
|
| África do Sul
| 1,07 | 1,31 | 1,09 | | Angola
| 0,83 | - | 0,56 | | Argélia
| 0,27 | 0,29 | 0,16 | | Benim
| 0,99 | - | 1,01 | | Botswana
| 0,83 | - | 0,82 | | Burquina Faso
| 1,21 | - | 1,06 | | Burúndi
| 1,33 | - | 1,33 | | Cabo Verde
| 1,38 | - | 1,10 | | Camarões
| 1,16 | - | 1,07 | | Chade
| 1,04 | - | 1,07 | | Comores
| - | - | - | | Congo
| - | - | - | | Congo, República Democrática
| - | - | 1,22 | | Costa do Marfim
| 1,23 | - | 1,13 | | Egipto
| 0,39 | - | 0,25 | | Eritreia
| 1,84 | - | 0,90 | | Etiópia
| 0,76 | - | 0,67 | | Gabão
| 1,58 | - | - | | Gana
| 1,03 | 1,19 | 1,01 | | Guiné-Bissau
| - | - | - | | Guiné Equatorial
| 0,83 | - | - | | Guiné
| 1,08 | - | 1,08 | | Gâmbia
| 1,31 | - | 1,19 | | Jibuti
| 1,76 | - | 1,18 | | Lesoto
| 0,79 | - | 0,80 | | Libéria
| 0,96 | - | 0,97 | | Líbia
| 0,15 | - | 0,11 | | Madagáscar
| 1,31 | - | 1,09 | | Mali
| 1,30 | - | 1,15 | | Malávi
| 1,38 | - | 1,35 | | Marrocos
| 1,23 | 1,38 | 1,04 | | Maurícia
| 1,40 | - | 1,12 | | Mauritânia
| 1,20 | - | 1,12 | | Mayotte
| - | - | - | | Moçambique
| 1,14 | 1,43 | 1,03 | | Namíbia
| 0,89 | - | 0,91 | | Nigéria
| 0,61 | - | 0,67 | | Níger
| 1,07 | - | 1,11 | | Quénia
| 1,14 | - | 1,03 | | República Centro-Africana
| 1,61 | - | 1,62 | | Reunião
| 1,73 | - | 1,30 | | Ruanda
| 1,34 | - | 1,33 | | Santa Helena
| - | - | - | | Sara Ocidental
| 0,87 | - | 0,72 | | Senegal
| 1,34 | - | 1,18 | | Serra Leoa
| 0,95 | - | - | | Somália
| - | - | - | | Suazilândia
| 0,97 | - | 0,97 | | Sudão
| 0,34 | - | 0,61 | | São Tomé e Príncipe
| - | - | - | | Tanzânia, República Unida
| 1,05 | - | 1,01 | | Togo
| 0,99 | - | 1,00 | | Tunísia
| 0,78 | - | 0,66 | | Uganda
| 1,16 | - | 1,01 | | Zimbábue
| 1,35 | - | 1,37 | | Zâmbia
| 1,48 | - | 1,30 | * As estrelas (0 a 3 estrelas) indicam a fiabilidade/atualidade do preço indicado. Quanto mais estrelas, mais fiável/atual é a indicação do preço. Os preços introduzidos até agora foram calculados de forma aproximada até ao nível atual suposto, com base na evolução da taxa de câmbio. Precisamente nas regiões remotas é conveniente ter uma ideia da qualidade das mensagens individuais, com base nas mesmas. Clique no nome do país.
© pt.gas-globe.com |
|
|