| |
|
País
|
|
|
Gasolina super USD/Litro
|
|
|
SuperPlus USD/Litro
|
|
|
Gasóleo USD/Litro
|
|
| Austrália
| 1,10 | 1,39 | 1,11 | | Fiji
| 1,49 | - | - | | Guame
| 1,24 | - | 1,28 | | Ilhas Salomão
| 1,32 | - | - | | Ilhas Marshall
| - | - | - | | Ilhas Cook
| - | - | - | | Ilhas dos Cocos
| - | - | - | | Ilha Norfolk
| - | - | - | | Nauru
| - | - | - | | Niue
| - | - | - | | Nova Caledónia
| 1,19 | - | - | | Nova Zelândia
| 1,54 | 1,57 | 1,10 | | Papua-Nova Guiné
| - | - | - | | Polinésia francesa
| - | - | - | | Samoa
| 0,93 | - | - | | Samoa Americana
| 0,87 | - | - | | Timor-Leste
| - | - | - | | Tokelau
| - | - | - | | Tonga
| - | - | - | | Tuvalu
| 1,40 | - | - | | Vanuatu
| 1,33 | - | 1,24 | | Wallis e Futuna
| - | - | - | * As estrelas (0 a 3 estrelas) indicam a fiabilidade/atualidade do preço indicado. Quanto mais estrelas, mais fiável/atual é a indicação do preço. Os preços introduzidos até agora foram calculados de forma aproximada até ao nível atual suposto, com base na evolução da taxa de câmbio. Precisamente nas regiões remotas é conveniente ter uma ideia da qualidade das mensagens individuais, com base nas mesmas. Clique no nome do país.
© pt.gas-globe.com |
|
|