| |
|
País
|
|
|
Gasolina super USD/Litro
|
|
|
SuperPlus USD/Litro
|
|
|
Gasóleo USD/Litro
|
|
| Anguilha
| 1,14 | - | 1,23 | | Antilhas Neerlandesas
| 1,22 | - | - | | Antígua e Barbuda
| 0,76 | - | 0,81 | | Bahamas
| 1,12 | - | 1,01 | | Barbados
| 0,83 | - | 1,17 | | Belize
| 1,24 | - | 0,90 | | Bermudas
| 1,42 | - | 1,36 | | Costa Rica
| 1,22 | - | 1,02 | | Cuba
| 1,17 | 1,27 | 1,09 | | Dominica
| 1,22 | - | 1,19 | | El Salvador
| 1,00 | - | 0,71 | | Granada
| 1,31 | - | 1,13 | | Guatemala
| 0,93 | - | 0,84 | | Guadalupe
| 1,66 | - | 1,53 | | Haiti
| 1,20 | - | 0,83 | | Honduras
| 0,79 | - | 0,87 | | Ilhas Caimão
| 1,11 | - | 0,91 | | Ilhas Turcas e Caicos
| 1,41 | - | 1,30 | | Ilhas Virgens Britânicas
| 1,19 | - | - | | Ilhas Virgens Americanas
| 1,21 | - | - | | Jamaica
| 1,05 | - | 1,08 | | Martinica
| 1,40 | - | 1,39 | | Monserrate
| 1,27 | - | - | | México
| 1,11 | 1,13 | 1,00 | | Nicarágua
| 1,15 | - | 0,93 | | Panamá
| 0,94 | - | 0,71 | | Porto Rico
| 1,14 | 1,17 | 0,90 | | República Dominicana
| 1,30 | 1,32 | 1,07 | | Santa Lúciaa
| 1,14 | - | 1,24 | | São Vicente e Granadinas
| 1,08 | - | - | | São Cristóvão e Neves
| 1,27 | - | - | | Trindade e Tobago
| 0,43 | - | 0,33 | * As estrelas (0 a 3 estrelas) indicam a fiabilidade/atualidade do preço indicado. Quanto mais estrelas, mais fiável/atual é a indicação do preço. Os preços introduzidos até agora foram calculados de forma aproximada até ao nível atual suposto, com base na evolução da taxa de câmbio. Precisamente nas regiões remotas é conveniente ter uma ideia da qualidade das mensagens individuais, com base nas mesmas. Clique no nome do país.
© pt.gas-globe.com |
|
|