| |
|
País
|
|
|
Gasolina super USD/Litro
|
|
|
SuperPlus USD/Litro
|
|
|
Gasóleo USD/Litro
|
|
| Argentina
| 1,09 | 1,11 | 0,98 | | Aruba
| 1,00 | - | 1,01 | | Bolívia
| 0,53 | - | 0,52 | | Brasil
| 1,18 | 1,20 | 0,99 | | Chile
| 1,27 | 1,59 | 0,93 | | Colômbia
| 0,85 | 1,41 | 0,79 | | Equador
| 0,40 | - | 0,28 | | Geórgia do Sul
| - | - | - | | Guiana francesa
| 1,53 | - | 1,44 | | Guiana
| 0,88 | - | 0,86 | | Ilhas Falkland
| - | - | - | | Paraguai
| 1,11 | - | 0,97 | | Peru
| 1,11 | 1,42 | 0,97 | | Pitcairn
| - | - | - | | Suriname
| 1,19 | - | 1,11 | | Uruguai
| 1,65 | 1,67 | 1,38 | | Venezuela
| 0,07 | - | 0,06 | * As estrelas (0 a 3 estrelas) indicam a fiabilidade/atualidade do preço indicado. Quanto mais estrelas, mais fiável/atual é a indicação do preço. Os preços introduzidos até agora foram calculados de forma aproximada até ao nível atual suposto, com base na evolução da taxa de câmbio. Precisamente nas regiões remotas é conveniente ter uma ideia da qualidade das mensagens individuais, com base nas mesmas. Clique no nome do país.
© pt.gas-globe.com |
|
|