|
|
País
|
|
|
Gasolina super USD/Litro
|
|
|
SuperPlus USD/Litro
|
|
|
Gasóleo USD/Litro
|
|
Argentina
| 0,99 | 1,01 | 0,89 | Aruba
| 0,91 | - | 0,91 | Bolívia
| 0,48 | - | 0,47 | Brasil
| 1,07 | 1,09 | 0,89 | Chile
| 1,15 | 1,44 | 0,84 | Colômbia
| 0,77 | 1,28 | 0,71 | Equador
| 0,36 | - | 0,25 | Geórgia do Sul
| - | - | - | Guiana francesa
| 1,38 | - | 1,30 | Guiana
| 0,80 | - | 0,78 | Ilhas Falkland
| - | - | - | Paraguai
| 1,00 | - | 0,88 | Peru
| 1,01 | 1,28 | 0,88 | Pitcairn
| - | - | - | Suriname
| 1,07 | - | 1,00 | Uruguai
| 1,49 | 1,51 | 1,25 | Venezuela
| 0,07 | - | 0,05 | * As estrelas (0 a 3 estrelas) indicam a fiabilidade/atualidade do preço indicado. Quanto mais estrelas, mais fiável/atual é a indicação do preço. Os preços introduzidos até agora foram calculados de forma aproximada até ao nível atual suposto, com base na evolução da taxa de câmbio. Precisamente nas regiões remotas é conveniente ter uma ideia da qualidade das mensagens individuais, com base nas mesmas. Clique no nome do país.
© pt.gas-globe.com |
|
|