|
|
País
|
|
|
Gasolina super USD/Litro
|
|
|
SuperPlus USD/Litro
|
|
|
Gasóleo USD/Litro
|
|
Argentina
| 0,99 | 1,02 | 0,89 | Aruba
| 0,91 | - | 0,92 | Bolívia
| 0,49 | - | 0,48 | Brasil
| 1,08 | 1,10 | 0,90 | Chile
| 1,16 | 1,45 | 0,85 | Colômbia
| 0,77 | 1,29 | 0,72 | Equador
| 0,37 | - | 0,26 | Geórgia do Sul
| - | - | - | Guiana francesa
| 1,40 | - | 1,31 | Guiana
| 0,80 | - | 0,79 | Ilhas Falkland
| - | - | - | Paraguai
| 1,01 | - | 0,89 | Peru
| 1,01 | 1,29 | 0,89 | Pitcairn
| - | - | - | Suriname
| 1,08 | - | 1,01 | Uruguai
| 1,51 | 1,53 | 1,26 | Venezuela
| 0,07 | - | 0,06 | * As estrelas (0 a 3 estrelas) indicam a fiabilidade/atualidade do preço indicado. Quanto mais estrelas, mais fiável/atual é a indicação do preço. Os preços introduzidos até agora foram calculados de forma aproximada até ao nível atual suposto, com base na evolução da taxa de câmbio. Precisamente nas regiões remotas é conveniente ter uma ideia da qualidade das mensagens individuais, com base nas mesmas. Clique no nome do país.
© pt.gas-globe.com |
|
|