|
|
País
|
|
|
Gasolina super USD/Litro
|
|
|
SuperPlus USD/Litro
|
|
|
Gasóleo USD/Litro
|
|
Argentina
| 1,02 | 1,04 | 0,92 | Aruba
| 0,94 | - | 0,95 | Bolívia
| 0,50 | - | 0,49 | Brasil
| 1,10 | 1,13 | 0,92 | Chile
| 1,19 | 1,49 | 0,87 | Colômbia
| 0,79 | 1,32 | 0,74 | Equador
| 0,38 | - | 0,26 | Geórgia do Sul
| - | - | - | Guiana francesa
| 1,43 | - | 1,35 | Guiana
| 0,82 | - | 0,81 | Ilhas Falkland
| - | - | - | Paraguai
| 1,04 | - | 0,91 | Peru
| 1,04 | 1,33 | 0,91 | Pitcairn
| - | - | - | Suriname
| 1,11 | - | 1,04 | Uruguai
| 1,55 | 1,57 | 1,29 | Venezuela
| 0,07 | - | 0,06 | * As estrelas (0 a 3 estrelas) indicam a fiabilidade/atualidade do preço indicado. Quanto mais estrelas, mais fiável/atual é a indicação do preço. Os preços introduzidos até agora foram calculados de forma aproximada até ao nível atual suposto, com base na evolução da taxa de câmbio. Precisamente nas regiões remotas é conveniente ter uma ideia da qualidade das mensagens individuais, com base nas mesmas. Clique no nome do país.
© pt.gas-globe.com |
|
|