|
|
País
|
|
|
Gasolina super USD/Litro
|
|
|
SuperPlus USD/Litro
|
|
|
Gasóleo USD/Litro
|
|
Argentina
| 1,00 | 1,03 | 0,90 | Aruba
| 0,92 | - | 0,93 | Bolívia
| 0,49 | - | 0,48 | Brasil
| 1,08 | 1,11 | 0,91 | Chile
| 1,17 | 1,46 | 0,86 | Colômbia
| 0,78 | 1,30 | 0,72 | Equador
| 0,37 | - | 0,26 | Geórgia do Sul
| - | - | - | Guiana francesa
| 1,41 | - | 1,32 | Guiana
| 0,81 | - | 0,79 | Ilhas Falkland
| - | - | - | Paraguai
| 1,02 | - | 0,89 | Peru
| 1,02 | 1,30 | 0,90 | Pitcairn
| - | - | - | Suriname
| 1,09 | - | 1,02 | Uruguai
| 1,52 | 1,54 | 1,27 | Venezuela
| 0,07 | - | 0,06 | * As estrelas (0 a 3 estrelas) indicam a fiabilidade/atualidade do preço indicado. Quanto mais estrelas, mais fiável/atual é a indicação do preço. Os preços introduzidos até agora foram calculados de forma aproximada até ao nível atual suposto, com base na evolução da taxa de câmbio. Precisamente nas regiões remotas é conveniente ter uma ideia da qualidade das mensagens individuais, com base nas mesmas. Clique no nome do país.
© pt.gas-globe.com |
|
|