RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
291 | ohne Angabe | 118 | 1,962 | 119 | 1,903 | 129 | 1,839 | 332 |
243 | 24h Tankautomat Albers | 126 | 1,965 | 104 | 1,896 | 59 | 1,819 | 5 |
2 | 24h TANKEN | 1 | 1,873 | 2 | 1,815 | 5 | 1,769 | 1 |
185 | 24-Stunden Tankstelle Sellner | 29 | 1,931 | 104 | 1,896 | 84 | 1,826 | 1 |
12 | ACB-Autocenter-Biberach | 10 | 1,907 | 10 | 1,850 | 6 | 1,780 | 1 |
193 | Access | 76 | 1,949 | 71 | 1,882 | 97 | 1,829 | 65 |
32 | Adams | 10 | 1,907 | 5 | 1,838 | 49 | 1,815 | 1 |
277 | ADAP Tankstelle | 125 | 1,965 | 145 | 1,919 | 49 | 1,815 | 3 |
5 | A Energie | 5 | 1,896 | 3 | 1,825 | 4 | 1,767 | 10 |
312 | Agip | 125 | 1,965 | 125 | 1,905 | 146 | 1,844 | 7 |
74 | AGIP | 29 | 1,931 | 20 | 1,861 | 27 | 1,803 | 1 |
443 | AGIP ENI | 184 | 2,052 | 169 | 1,980 | 195 | 1,929 | 476 |
| AGRAVIS | | | | | 126 | 1,838 | 1 |
208 | agron | 125 | 1,965 | 104 | 1,896 | 27 | 1,803 | 1 |
422 | Agroservice Tankstelle Waldenburg | 162 | 1,988 | 167 | 1,965 | 178 | 1,873 | 1 |
332 | Ahlert Junior | 148 | 1,977 | 131 | 1,907 | 136 | 1,841 | 4 |
186 | AHR | 66 | 1,944 | 46 | 1,875 | 112 | 1,833 | 5 |
| A. Kuenstler GmbH | 29 | 1,931 | | | 15 | 1,792 | 1 |
232 | Alb-Donau-Center | 96 | 1,954 | 77 | 1,884 | 126 | 1,838 | 1 |
| Albert Beck | 148 | 1,977 | | | 168 | 1,861 | 1 |
442 | Albert Zimmermann GmbH | 182 | 2,035 | 167 | 1,965 | 196 | 1,931 | 1 |
368 | ALLGUTH | 143 | 1,975 | 132 | 1,908 | 172 | 1,865 | 22 |
| Alois Killisperger | 15 | 1,919 | | | 27 | 1,803 | 1 |
6 | AMB | 6 | 1,896 | 4 | 1,826 | 5 | 1,769 | 2 |
207 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 58 | 1,942 | 77 | 1,884 | 126 | 1,838 | 1 |
| Andreas Lorenzen | 159 | 1,983 | | | 175 | 1,867 | 2 |
288 | Andreas Sauter GmbH & Co. KG | 98 | 1,955 | 104 | 1,896 | 156 | 1,850 | 1 |
421 | ARAL | 175 | 2,008 | 156 | 1,938 | 182 | 1,876 | 2178 |
405 | Arns Tankstation Beverger | 179 | 2,023 | 165 | 1,954 | 84 | 1,826 | 1 |
437 | ASL Autoservice Laarwald GmbH | 182 | 2,035 | 167 | 1,965 | 185 | 1,884 | 1 |
| AS Mineralöle | 173 | 2,006 | | | 177 | 1,871 | 3 |
90 | Astaller Tank-Express | 29 | 1,931 | 41 | 1,873 | 27 | 1,803 | 1 |
386 | Auto Claassen GmbH | 169 | 2,000 | 159 | 1,942 | 84 | 1,826 | 1 |
256 | Autofit Freie Tankstelle | 29 | 1,931 | 131 | 1,907 | 156 | 1,850 | 1 |
284 | Auto Gerbaulet | 125 | 1,965 | 104 | 1,896 | 126 | 1,838 | 1 |
29 | Autohaus Andre | 10 | 1,907 | 5 | 1,838 | 49 | 1,815 | 1 |
418 | Autohaus Anton Segbert GmbH & Co. KG | 173 | 2,006 | 155 | 1,936 | 183 | 1,878 | 1 |
| Autohaus Baumer Abensberg | 148 | 1,977 | | | 168 | 1,861 | 1 |
363 | Autohaus Bodach GmbH & Co. KG | 148 | 1,977 | 131 | 1,907 | 168 | 1,861 | 1 |
| Autohaus Braun | 58 | 1,942 | | | 156 | 1,850 | 1 |
150 | Autohaus Hackmann | 58 | 1,942 | 41 | 1,873 | 84 | 1,826 | 1 |
353 | Autohaus Huber - freie Tankstelle | 148 | 1,977 | 131 | 1,907 | 156 | 1,850 | 1 |
74 | Autohaus Kaiser GmbH | 29 | 1,931 | 20 | 1,861 | 27 | 1,803 | 1 |
408 | Autohaus Knöpfle | 177 | 2,011 | 159 | 1,942 | 156 | 1,850 | 1 |
26 | Autohaus König | 15 | 1,919 | 41 | 1,873 | 5 | 1,769 | 1 |
252 | Autohaus Kummich GmbH | 58 | 1,942 | 145 | 1,919 | 84 | 1,826 | 1 |
172 | Autohaus Luckey Freie Tankst. | 125 | 1,965 | 104 | 1,896 | 15 | 1,792 | 1 |
51 | Autohaus Nachtmann | 15 | 1,919 | 10 | 1,850 | 49 | 1,815 | 1 |
388 | Autohaus Otto Menger GmbH & Co. KG | 148 | 1,977 | 145 | 1,919 | 178 | 1,873 | 1 |
353 | Autohaus Richt Ohg | 148 | 1,977 | 131 | 1,907 | 156 | 1,850 | 1 |
365 | Autohaus Roth 24H | 148 | 1,977 | 152 | 1,931 | 126 | 1,838 | 1 |
224 | Autohaus Schimmel e.K. | 125 | 1,965 | 104 | 1,896 | 49 | 1,815 | 1 |
183 | Autohaus Schmid | 96 | 1,954 | 77 | 1,884 | 49 | 1,815 | 1 |
77 | Autohaus Schmidt | 58 | 1,942 | 41 | 1,873 | 6 | 1,780 | 1 |
| Autohaus Schneeberger GmbH & Co. KG | 10 | 1,907 | | | 49 | 1,815 | 1 |
402 | Autohaus Wankmüller GmbH | 162 | 1,988 | 145 | 1,919 | 185 | 1,884 | 1 |
79 | Autohof Frechen (Mundorf Tank) | 10 | 1,907 | 41 | 1,873 | 49 | 1,815 | 1 |
| Autohof Freienbrink | 47 | 1,939 | | | 73 | 1,823 | 1 |
| Auto Huber | 177 | 2,011 | | | 191 | 1,907 | 1 |
263 | Autol | 105 | 1,958 | 86 | 1,888 | 149 | 1,846 | 3 |
71 | Automaten-Tankstelle | 15 | 1,919 | 20 | 1,861 | 49 | 1,815 | 1 |
32 | Auto Seidl | 10 | 1,907 | 5 | 1,838 | 49 | 1,815 | 1 |
444 | Auto-Service-Bund | 187 | 2,081 | 176 | 2,058 | 178 | 1,873 | 1 |
| AutoService Leiz 24H | 148 | 1,977 | | | 178 | 1,873 | 1 |
| Autoservice Spitz Tankstelle | 162 | 1,988 | | | 126 | 1,838 | 1 |
363 | Auto Spegel | 148 | 1,977 | 131 | 1,907 | 168 | 1,861 | 1 |
215 | Auto Wahl Sport OHG | 91 | 1,951 | 70 | 1,882 | 119 | 1,836 | 1 |
| Auto Walter KG | 125 | 1,965 | | | 168 | 1,861 | 1 |
257 | Autowelt Bad Saulgau GmbH | 96 | 1,954 | 77 | 1,884 | 156 | 1,850 | 2 |
407 | Auto-Wentsch MTB | 162 | 1,988 | 145 | 1,919 | 189 | 1,896 | 1 |
434 | Auto-Wissler | 169 | 2,000 | 168 | 1,977 | 185 | 1,884 | 1 |
249 | AUTO ZOTZ Herxheim b.LD. Tanken an L.493 | 96 | 1,954 | 152 | 1,931 | 27 | 1,803 | 1 |
106 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 29 | 1,931 | 131 | 1,907 | 6 | 1,780 | 1 |
158 | AVEX | 58 | 1,942 | 53 | 1,876 | 72 | 1,823 | 23 |
316 | AVIA | 131 | 1,969 | 113 | 1,900 | 158 | 1,850 | 647 |
| AVIA Truck | 192 | 2,892 | | | 47 | 1,813 | 13 |
199 | AVIA XPress | 77 | 1,949 | 67 | 1,882 | 110 | 1,832 | 186 |
27 | Azur | 15 | 1,919 | 10 | 1,850 | 15 | 1,792 | 1 |
250 | BAG Creglingen | 125 | 1,965 | 104 | 1,896 | 84 | 1,826 | 1 |
| BAGeno Raiffeisen EG | 58 | 1,942 | | | 126 | 1,838 | 1 |
232 | BAG Hohenlohe | 96 | 1,954 | 77 | 1,884 | 126 | 1,838 | 1 |
126 | Baso Express | 96 | 1,954 | 77 | 1,884 | 15 | 1,792 | 1 |
260 | Bauer Oelzapf Mineralölvertrieb GmbH | 29 | 1,931 | 77 | 1,884 | 178 | 1,873 | 1 |
272 | Bavaria Petrol | 115 | 1,961 | 96 | 1,892 | 143 | 1,843 | 27 |
244 | BayWa | 82 | 1,949 | 102 | 1,894 | 135 | 1,840 | 78 |
132 | Beducker | 29 | 1,931 | 20 | 1,861 | 126 | 1,838 | 1 |
| Beer Energien GmbH & Co. KG | 72 | 1,948 | | | 125 | 1,838 | 3 |
204 | Behrenswerth | 84 | 1,950 | 62 | 1,880 | 114 | 1,834 | 3 |
28 | Behringer 24h TS | 6 | 1,896 | 41 | 1,873 | 15 | 1,792 | 1 |
70 | Behringer Tankstelle | 10 | 1,907 | 77 | 1,884 | 27 | 1,803 | 1 |
36 | BELL Oil | 17 | 1,922 | 13 | 1,852 | 14 | 1,791 | 19 |
275 | Bendix | 148 | 1,977 | 131 | 1,907 | 49 | 1,815 | 1 |
340 | Bergler | 134 | 1,969 | 136 | 1,911 | 157 | 1,850 | 15 |
| Bernhard Ahlert GmbH & Co. KG | 182 | 2,035 | | | 185 | 1,884 | 1 |
203 | BfT | 58 | 1,942 | 41 | 1,873 | 156 | 1,850 | 2 |
242 | BFT | 99 | 1,955 | 100 | 1,893 | 105 | 1,832 | 588 |
384 | BK | 155 | 1,980 | 135 | 1,911 | 176 | 1,868 | 28 |
183 | blakert.de VW in Osterwick | 96 | 1,954 | 77 | 1,884 | 49 | 1,815 | 1 |
104 | blitz-tank | 59 | 1,942 | 65 | 1,881 | 15 | 1,792 | 4 |
143 | BMÖ | 72 | 1,948 | 52 | 1,876 | 41 | 1,812 | 10 |
61 | BMÖ Xpress | 29 | 1,931 | 20 | 1,861 | 15 | 1,792 | 1 |
125 | BRANDOL | 57 | 1,942 | 42 | 1,873 | 49 | 1,815 | 2 |
151 | Breipohl | 125 | 1,965 | 104 | 1,896 | 6 | 1,780 | 1 |
420 | Broering Tankstelle | 166 | 1,994 | 155 | 1,936 | 187 | 1,890 | 1 |
| Brzezina GmbH Heiligenloh | 148 | 1,977 | | | 84 | 1,826 | 1 |
| Brzezina / Wiechers Diepholz | 148 | 1,977 | | | 84 | 1,826 | 1 |
366 | BSB Benzinkontor GmbH & Co. KG | 169 | 2,000 | 152 | 1,931 | 49 | 1,815 | 1 |
429 | BS Tank | 169 | 2,000 | 168 | 1,977 | 178 | 1,873 | 1 |
391 | B-Station | 162 | 1,988 | 159 | 1,942 | 156 | 1,850 | 1 |
350 | BTW | 125 | 1,965 | 159 | 1,942 | 84 | 1,826 | 1 |
64 | Budget Oil | 28 | 1,931 | 20 | 1,861 | 18 | 1,796 | 3 |
294 | BUNTE MINERALÖLHANDEL GMBH | 139 | 1,974 | 140 | 1,913 | 60 | 1,820 | 7 |
410 | BURGER 24H | 170 | 2,001 | 163 | 1,949 | 165 | 1,857 | 10 |
171 | BURKHARD | 15 | 1,919 | 104 | 1,896 | 126 | 1,838 | 1 |
162 | Calpam | 97 | 1,954 | 81 | 1,886 | 28 | 1,804 | 43 |
206 | Calpam 24/7 | 58 | 1,942 | 41 | 1,873 | 156 | 1,850 | 1 |
189 | Calpam Express | 105 | 1,958 | 86 | 1,888 | 39 | 1,811 | 3 |
250 | Calpam Express 24/7 Tanken | 125 | 1,965 | 104 | 1,896 | 84 | 1,826 | 1 |
88 | Calpam Express 6-22h Tanken | 41 | 1,936 | 26 | 1,867 | 27 | 1,803 | 2 |
172 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 125 | 1,965 | 104 | 1,896 | 15 | 1,792 | 1 |
348 | Calpam Tankstelle | 162 | 1,988 | 145 | 1,919 | 84 | 1,826 | 1 |
245 | CardTank 24 | 124 | 1,965 | 107 | 1,898 | 66 | 1,821 | 7 |
174 | Car Friedrich GmbH | 58 | 1,942 | 41 | 1,873 | 126 | 1,838 | 1 |
180 | C+C Markt | 72 | 1,948 | 93 | 1,890 | 49 | 1,815 | 2 |
92 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 29 | 1,931 | 20 | 1,861 | 49 | 1,815 | 1 |
250 | CE Station | 125 | 1,965 | 104 | 1,896 | 84 | 1,826 | 1 |
174 | ch-tank | 58 | 1,942 | 41 | 1,873 | 126 | 1,838 | 1 |
174 | ch-tank Ost | 58 | 1,942 | 41 | 1,873 | 126 | 1,838 | 1 |
170 | Citi Oil SB Tankstelle | 125 | 1,965 | 104 | 1,896 | 15 | 1,792 | 1 |
198 | CITTI | 45 | 1,937 | 45 | 1,875 | 156 | 1,850 | 5 |
281 | City Tank | 96 | 1,954 | 77 | 1,884 | 168 | 1,861 | 1 |
214 | CLASSIC | 108 | 1,958 | 94 | 1,891 | 61 | 1,820 | 176 |
46 | CLASSIC Scherer | 15 | 1,919 | 10 | 1,850 | 27 | 1,803 | 1 |
255 | CLASSIC Tankcenter Albers | 96 | 1,954 | 77 | 1,884 | 156 | 1,850 | 1 |
68 | CLASSIC/WEVAG | 29 | 1,931 | 41 | 1,873 | 15 | 1,792 | 1 |
15 | CleanCar | 7 | 1,902 | 6 | 1,844 | 21 | 1,798 | 11 |
364 | clean point | 162 | 1,988 | 145 | 1,919 | 126 | 1,838 | 1 |
| C&S | | | | | 126 | 1,838 | 1 |
440 | CU24h | 181 | 2,033 | 166 | 1,964 | 192 | 1,918 | 1 |
208 | Das Auto e.K. | 125 | 1,965 | 104 | 1,896 | 27 | 1,803 | 1 |
178 | Daubner | 58 | 1,942 | 104 | 1,896 | 49 | 1,815 | 1 |
13 | DBV | 6 | 1,896 | 4 | 1,826 | 49 | 1,815 | 1 |
363 | Deglmann Tankcenter | 148 | 1,977 | 131 | 1,907 | 168 | 1,861 | 1 |
| Deltin | 15 | 1,919 | | | 15 | 1,792 | 1 |
262 | DELTIN | 106 | 1,958 | 85 | 1,888 | 140 | 1,842 | 8 |
233 | DEMO Tank | 58 | 1,942 | 77 | 1,884 | 156 | 1,850 | 1 |
152 | Depenbrock Freie Tankstelle | 125 | 1,965 | 131 | 1,907 | 5 | 1,769 | 1 |
427 | Die Grüne | 148 | 1,977 | 165 | 1,954 | 191 | 1,907 | 1 |
| Dieselmann | | | | | 156 | 1,850 | 2 |
| Dieseltankstelle Mauch | | | | | 126 | 1,838 | 1 |
157 | Die Zapfsäule Krefeld | 96 | 1,954 | 77 | 1,884 | 27 | 1,803 | 1 |
293 | DK Energiehandel | 96 | 1,954 | 152 | 1,931 | 63 | 1,821 | 2 |
91 | DONIG ARAL-Vertrieb | 10 | 1,907 | 10 | 1,850 | 156 | 1,850 | 1 |
| Dorst | | | | | 164 | 1,855 | 2 |
409 | Drivers Inn Tankstelle | 125 | 1,965 | 159 | 1,942 | 189 | 1,896 | 1 |
39 | DS card + drive GmbH | 29 | 1,931 | 20 | 1,861 | 6 | 1,780 | 1 |
397 | DT Dietel Tank | 169 | 2,000 | 152 | 1,931 | 168 | 1,861 | 1 |
283 | Easy Sprit | 96 | 1,954 | 77 | 1,884 | 168 | 1,861 | 1 |
175 | Eberhardt | 29 | 1,931 | 20 | 1,861 | 168 | 1,861 | 2 |
10 | Eberhardt (Diedelsheim) | 6 | 1,896 | 4 | 1,826 | 27 | 1,803 | 1 |
62 | Eberhardt Forst | 10 | 1,907 | 5 | 1,838 | 126 | 1,838 | 1 |
57 | Eberhardt Hambrücken | 10 | 1,907 | 5 | 1,838 | 126 | 1,838 | 1 |
78 | Eberhardt Ubstadt | 15 | 1,919 | 5 | 1,838 | 126 | 1,838 | 1 |
45 | Eberhardt Unteröwisheim | 6 | 1,896 | 5 | 1,838 | 126 | 1,838 | 1 |
392 | E+C | 148 | 1,977 | 145 | 1,919 | 185 | 1,884 | 1 |
336 | E Center | 152 | 1,978 | 147 | 1,925 | 81 | 1,825 | 8 |
222 | E-Center | 73 | 1,948 | 99 | 1,892 | 112 | 1,833 | 10 |
175 | E-Center, Rossnagel | 29 | 1,931 | 20 | 1,861 | 168 | 1,861 | 1 |
357 | ECO | 162 | 1,988 | 145 | 1,919 | 108 | 1,832 | 2 |
299 | ECO Tankstation | 147 | 1,977 | 137 | 1,911 | 71 | 1,823 | 3 |
62 | EC-Tankstelle Meemken | 10 | 1,907 | 5 | 1,838 | 126 | 1,838 | 1 |
84 | EC Tankstelle Rolfes | 53 | 1,941 | 50 | 1,876 | 10 | 1,785 | 18 |
34 | EC - Tankstelle Rolfes | 29 | 1,931 | 20 | 1,861 | 5 | 1,769 | 1 |
24 | ED | 16 | 1,919 | 11 | 1,850 | 9 | 1,785 | 99 |
267 | EDEKA | 114 | 1,961 | 99 | 1,892 | 130 | 1,839 | 13 |
298 | EDEKA Braun Tankstelle | 148 | 1,977 | 131 | 1,907 | 84 | 1,826 | 1 |
35 | EDEKA Seng | 10 | 1,907 | 20 | 1,861 | 15 | 1,792 | 1 |
333 | EDi | 150 | 1,978 | 130 | 1,907 | 134 | 1,840 | 12 |
224 | Eduard Kern Kfz GmbH | 125 | 1,965 | 104 | 1,896 | 49 | 1,815 | 1 |
230 | Eichele Freie Tankstelle | 96 | 1,954 | 77 | 1,884 | 126 | 1,838 | 1 |
335 | Eichhorn AG | 151 | 1,978 | 133 | 1,909 | 131 | 1,839 | 1 |
406 | Einhäupl | 169 | 2,000 | 152 | 1,931 | 178 | 1,873 | 1 |
397 | EIXOL | 169 | 2,000 | 152 | 1,931 | 168 | 1,861 | 2 |
232 | Ektra | 96 | 1,954 | 77 | 1,884 | 126 | 1,838 | 2 |
169 | ELAN | 71 | 1,947 | 57 | 1,880 | 80 | 1,825 | 76 |
172 | ELAN Xpress | 125 | 1,965 | 104 | 1,896 | 15 | 1,792 | 1 |
126 | Elf | 96 | 1,954 | 77 | 1,884 | 15 | 1,792 | 3 |
116 | ELO | 32 | 1,932 | 33 | 1,870 | 67 | 1,822 | 15 |
| EMOVA | | | | | 84 | 1,826 | 1 |
| Engelmann | | | | | 27 | 1,803 | 2 |
289 | ENI | 111 | 1,959 | 80 | 1,886 | 166 | 1,857 | 8 |
105 | EPT | 29 | 1,931 | 20 | 1,861 | 84 | 1,826 | 1 |
94 | EP Tankstelle | 29 | 1,931 | 20 | 1,861 | 49 | 1,815 | 1 |
238 | Esso | 107 | 1,958 | 87 | 1,888 | 109 | 1,832 | 83 |
393 | ESSO | 163 | 1,989 | 148 | 1,928 | 174 | 1,866 | 1073 |
435 | Eurotank | 182 | 2,035 | 168 | 1,977 | 168 | 1,861 | 1 |
153 | Express Tank | 58 | 1,942 | 77 | 1,884 | 49 | 1,815 | 1 |
12 | Express Tankstelle | 10 | 1,907 | 10 | 1,850 | 6 | 1,780 | 1 |
400 | famila | 177 | 2,011 | 159 | 1,942 | 126 | 1,838 | 1 |
86 | Famila | 31 | 1,932 | 29 | 1,868 | 29 | 1,805 | 10 |
217 | FAMILA | 80 | 1,949 | 61 | 1,880 | 136 | 1,841 | 13 |
| Feldhaus Energie | 41 | 1,936 | | | 22 | 1,798 | 1 |
194 | Felsch Mineralöl | 43 | 1,937 | 141 | 1,914 | 38 | 1,810 | 2 |
221 | FELTA | 100 | 1,956 | 82 | 1,886 | 103 | 1,831 | 18 |
286 | FENEBERG | 125 | 1,965 | 104 | 1,896 | 127 | 1,838 | 3 |
326 | FIP | 102 | 1,957 | 152 | 1,931 | 118 | 1,835 | 2 |
380 | Fip Tankcenter Dörenthe | 177 | 2,011 | 159 | 1,942 | 27 | 1,803 | 1 |
405 | Fip Tankcenter Laggenbeck | 179 | 2,023 | 165 | 1,954 | 84 | 1,826 | 1 |
372 | Fip Tankcenter Mettingen | 177 | 2,011 | 159 | 1,942 | 27 | 1,803 | 1 |
227 | Fleming + Wendeln GmbH & Co. KG | 58 | 1,942 | 41 | 1,873 | 168 | 1,861 | 1 |
295 | Freie Tankstelle | 121 | 1,964 | 126 | 1,906 | 132 | 1,840 | 475 |
| Fritz WahrEnergie GmbH & Co.KG | | | | | 126 | 1,838 | 1 |
128 | Frommann Energie | 58 | 1,942 | 41 | 1,873 | 49 | 1,815 | 1 |
138 | Frühmesser GmbH | 72 | 1,948 | 84 | 1,887 | 22 | 1,798 | 5 |
176 | Frühmesser GmbH Ottersheim | 96 | 1,954 | 104 | 1,896 | 27 | 1,803 | 1 |
258 | FT Mangold | 58 | 1,942 | 77 | 1,884 | 168 | 1,861 | 1 |
72 | GAP Petrol Station | 6 | 1,896 | 5 | 1,838 | 168 | 1,861 | 1 |
268 | GASOLIN | 29 | 1,931 | 20 | 1,861 | 190 | 1,902 | 3 |
9 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 2 | 1,884 | 41 | 1,873 | 1 | 1,757 | 1 |
69 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 29 | 1,931 | 20 | 1,861 | 27 | 1,803 | 2 |
20 | GILLET | 15 | 1,919 | 20 | 1,861 | 5 | 1,769 | 1 |
122 | GLOBUS | 51 | 1,941 | 40 | 1,873 | 52 | 1,816 | 56 |
223 | GO | 68 | 1,946 | 54 | 1,877 | 160 | 1,851 | 7 |
373 | G.Overhoff GmbH | 169 | 2,000 | 152 | 1,931 | 84 | 1,826 | 1 |
| Graf | 96 | 1,954 | | | 156 | 1,850 | 1 |
190 | GREBE | 75 | 1,949 | 58 | 1,880 | 93 | 1,829 | 7 |
273 | Greenline | 116 | 1,962 | 117 | 1,902 | 111 | 1,833 | 44 |
| Greiner | 169 | 2,000 | | | 115 | 1,835 | 3 |
433 | Grüning Automobile Krempel | 179 | 2,023 | 165 | 1,954 | 185 | 1,884 | 1 |
315 | GS Die Genossenschaft eG | 109 | 1,959 | 104 | 1,896 | 170 | 1,864 | 7 |
250 | GT Brennstoffvertrieb GmbH | 125 | 1,965 | 104 | 1,896 | 84 | 1,826 | 1 |
371 | Gulf | 96 | 1,954 | 152 | 1,931 | 178 | 1,873 | 3 |
390 | GULF | 123 | 1,965 | 161 | 1,945 | 173 | 1,866 | 35 |
271 | Günstige Tankstelle Schaal | 93 | 1,953 | 103 | 1,895 | 155 | 1,848 | 1 |
18 | Günstig-Tanken Automatenstation | 10 | 1,907 | 5 | 1,838 | 27 | 1,803 | 1 |
42 | Günstig-Tanken - TST | 29 | 1,931 | 20 | 1,861 | 6 | 1,780 | 1 |
| GVS | 96 | 1,954 | | | 84 | 1,826 | 1 |
257 | Haisch-tank | 96 | 1,954 | 77 | 1,884 | 156 | 1,850 | 1 |
356 | Haisch TankCenter | 159 | 1,983 | 140 | 1,913 | 145 | 1,844 | 2 |
441 | Halfmann Mineralöl GmbH & Co. KG | 182 | 2,035 | 167 | 1,965 | 193 | 1,919 | 1 |
383 | HAUER | 166 | 1,994 | 145 | 1,919 | 146 | 1,844 | 1 |
145 | hauser.tankstelle | 26 | 1,929 | 19 | 1,860 | 155 | 1,848 | 1 |
6 | HAWA Flüssiggas GmbH | 8 | 1,904 | 4 | 1,826 | 3 | 1,761 | 3 |
297 | Heinrich Albers OHG | 138 | 1,973 | 122 | 1,905 | 107 | 1,832 | 24 |
197 | HEM | 83 | 1,950 | 69 | 1,882 | 100 | 1,830 | 396 |
209 | Hempelmann | 91 | 1,951 | 70 | 1,882 | 102 | 1,831 | 5 |
101 | HERM | 44 | 1,937 | 29 | 1,868 | 32 | 1,807 | 19 |
1 | Herm GmbH &Co.KG | 1 | 1,873 | 1 | 1,803 | 1 | 1,757 | 1 |
292 | Hessol | 156 | 1,981 | 137 | 1,911 | 46 | 1,813 | 12 |
48 | HIT (Supermarkt TS) | 22 | 1,927 | 17 | 1,857 | 18 | 1,796 | 3 |
| HMH | 6 | 1,896 | | | 16 | 1,792 | 3 |
| HMH Mineralöl Service | 19 | 1,925 | | | 136 | 1,841 | 2 |
196 | Hoerndl Freie Tankstelle | 26 | 1,929 | 74 | 1,883 | 155 | 1,848 | 1 |
287 | Honsel | 132 | 1,969 | 111 | 1,899 | 106 | 1,832 | 14 |
270 | Hoyer | 110 | 1,959 | 92 | 1,890 | 147 | 1,845 | 117 |
110 | Hoyer bei Dodenhof | 58 | 1,942 | 41 | 1,873 | 27 | 1,803 | 1 |
355 | Hoyer Energy Direct | 146 | 1,976 | 144 | 1,919 | 141 | 1,842 | 18 |
255 | Hoyer Tank-Treff Lindau | 96 | 1,954 | 77 | 1,884 | 156 | 1,850 | 1 |
142 | H. Sattler KG | 96 | 1,954 | 77 | 1,884 | 21 | 1,798 | 2 |
235 | Hubert Thiele GmbH | 125 | 1,965 | 104 | 1,896 | 49 | 1,815 | 1 |
424 | Inntaler | 168 | 1,999 | 164 | 1,953 | 184 | 1,883 | 1 |
134 | JAF TANK GmbH | 29 | 1,931 | 20 | 1,861 | 126 | 1,838 | 1 |
| Janssen Mineralöle | 148 | 1,977 | | | 49 | 1,815 | 1 |
210 | Jantzon Tankstelle | 101 | 1,957 | 83 | 1,887 | 70 | 1,823 | 19 |
179 | JAY Tankstelle | 29 | 1,931 | 131 | 1,907 | 49 | 1,815 | 1 |
161 | JET | 67 | 1,945 | 51 | 1,876 | 68 | 1,822 | 682 |
167 | JOISS | 74 | 1,949 | 73 | 1,883 | 55 | 1,817 | 14 |
| Josef Höckelmann KG | | | | | 15 | 1,792 | 1 |
412 | Jung | 172 | 2,003 | 154 | 1,933 | 181 | 1,876 | 4 |
279 | K1 Tanstelle | 15 | 1,919 | 77 | 1,884 | 189 | 1,896 | 1 |
107 | Kaiser Energie | 58 | 1,942 | 77 | 1,884 | 16 | 1,792 | 3 |
447 | Kaiser/Freie-24h-Tankstelle | 188 | 2,092 | 177 | 2,069 | 200 | 1,965 | 1 |
100 | Kaufland | 24 | 1,928 | 21 | 1,863 | 64 | 1,821 | 10 |
59 | KAUFLAND | 29 | 1,931 | 20 | 1,861 | 15 | 1,792 | 1 |
201 | Kessel bft-Tankhof | 58 | 1,942 | 104 | 1,896 | 84 | 1,826 | 1 |
415 | KFZ-Service Schneider | 179 | 2,023 | 165 | 1,954 | 126 | 1,838 | 1 |
120 | KFZ Stiebitz | 52 | 1,941 | 103 | 1,895 | 13 | 1,791 | 1 |
| K+K | 169 | 2,000 | | | 185 | 1,884 | 2 |
414 | K+K Klaas & Kock | 169 | 2,000 | 152 | 1,931 | 185 | 1,884 | 1 |
110 | Klemm | 58 | 1,942 | 41 | 1,873 | 27 | 1,803 | 1 |
311 | Kling Energie | 125 | 1,965 | 104 | 1,896 | 162 | 1,853 | 3 |
212 | Knies+Lagotka | 98 | 1,955 | 88 | 1,889 | 77 | 1,824 | 11 |
401 | Knies + Lagotka Tankpool24 | 169 | 2,000 | 152 | 1,931 | 168 | 1,861 | 1 |
360 | Köhn & Plambeck | 162 | 1,988 | 145 | 1,919 | 126 | 1,838 | 2 |
49 | KÖHN & PLAMBECK | 22 | 1,927 | 15 | 1,855 | 24 | 1,800 | 8 |
425 | Krämer | 183 | 2,039 | 170 | 1,981 | 49 | 1,815 | 1 |
| Kretzler Tankstelle 24h | | | | | 156 | 1,850 | 1 |
| Kröber SB Diesel + Adblue | | | | | 178 | 1,873 | 1 |
430 | K&S | 177 | 2,011 | 159 | 1,942 | 189 | 1,896 | 1 |
192 | K&S Freie Tankstelle | 111 | 1,959 | 93 | 1,890 | 37 | 1,809 | 1 |
| Kühling Tankstelle | 58 | 1,942 | | | 27 | 1,803 | 1 |
374 | KURZ-EBERT TELGTE TANKSTELLE | 148 | 1,977 | 152 | 1,931 | 156 | 1,850 | 1 |
146 | Kuster Energy | 42 | 1,937 | 101 | 1,894 | 35 | 1,808 | 12 |
359 | K u. W Tankstelle GbR | 125 | 1,965 | 145 | 1,919 | 168 | 1,861 | 1 |
347 | Lakota-Reisen | 96 | 1,954 | 145 | 1,919 | 168 | 1,861 | 1 |
255 | Lamberjohann | 96 | 1,954 | 77 | 1,884 | 156 | 1,850 | 2 |
| Landhandel Niehues | | | | | 15 | 1,792 | 1 |
219 | Lanfer | 145 | 1,976 | 32 | 1,870 | 87 | 1,827 | 13 |
310 | Lanfer Energie | 162 | 1,988 | 145 | 1,919 | 33 | 1,807 | 3 |
